지블 앱에서 더 편리하게
앱 열기공고를 놓치지 않도록 알림을 켜보세요
알림켜기
2025년 3차 행복주택 입주자 모집공고(2025.12.31.공고)
AI 핵심 요약
beta
AI가 자동 생성한 내용으로 정확하지 않을 수 있어요
공고내용
강남구
| 단지명 | 공급유형 | 공급세대수 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 원에디션 강남 | 17㎡~33㎡ | 21세대 | 6,324만 / 월 25.2만원부터 |
| 래미안개포 루체하임 | 59㎡ | 2세대 | 2억 1,760만 / 월 85.1만원부터 |
| 래미안 블레스티지 | 59㎡ | 10세대 | 2억 960만 / 월 82.1만원부터 |
| 디에이치 아너힐즈 | 49㎡ | 13세대 | 1억 7,440만 / 월 68.3만원부터 |
| 개포래미안 포레스트 | 49㎡~59㎡ | 9세대 | 1억 6,720만 / 월 65.6만원부터 |
| 디에이치 자이 개포 | 41㎡ | 32세대 | 1억 5,280만 / 월 59.9만원부터 |
| 개포자이 프레지던스 | 45㎡~49㎡ | 8세대 | 1억 5,276만 / 월 59.8만원부터 |
강동구
| 단지명 | 공급유형 | 공급세대수 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 강일 리버파크 11 | 29㎡~29S㎡ | 23세대 | 5,644만 / 월 21.6만원부터 |
| 고덕 온빛채 | 36㎡~49㎡ | 11세대 | 9,180만 / 월 35.2만원부터 |
| 강동 라엔파크 11단지 | 17㎡~36㎡ | 74세대 | 4,624만 / 월 17.7만원부터 |
| 강동 리엔파크 11단지 | 29S㎡ | 16세대 | 8,664만 / 월 33.2만원부터 |
| 강동 리엔파크 14단지 | 17㎡~36㎡ | 75세대 | 4,080만 / 월 15.7만원부터 |
| 래미안 명일역 솔베뉴 | 49㎡ | 13세대 | 1억 2,464만 / 월 47.7만원부터 |
| 고덕 그라시움 | 59㎡ | 10세대 | 1억 5,600만 / 월 59.8만원부터 |
| 고덕센트럴 아이파크 | 59㎡ | 10세대 | 1억 5,360만 / 월 58.9만원부터 |
| 롯데캐슬 베네루체 | 59㎡ | 6세대 | 1억 5,040만 / 월 57.8만원부터 |
| 고덕자이 | 48㎡ | 6세대 | 1억 2,800만 / 월 49만원부터 |
| 푸르내 (서울리츠1호) | 28S㎡~38㎡ | 22세대 | 8,043만 / 월 26.1만원부터 |
강북구
| 단지명 | 공급유형 | 공급세대수 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 한화 포레나 미아 | 39㎡ | 23세대 | 9,280만 / 월 41.6만원부터 |
| 꿈의숲 효성해링턴 플레이스 | 46㎡~49㎡ | 11세대 | 8,968만 / 월 36.6만원부터 |
| 꿈의숲 롯데캐슬(미아4)_서울리츠2호 | 39㎡ | 9세대 | 1억 388만 / 월 40.7만원부터 |
| 북서울자이 폴라리스(미아3)_서울리츠2호 | 38㎡ | 10세대 | 9,660만 / 월 39.4만원부터 |
| 초행지봉-미아-3 (미아동 791-1960) | 29㎡~53㎡ | 5세대 | 5,780만 / 월 23.6만원부터 |
| 초행지봉-수유 | 20㎡ | 6세대 | 4,284만 / 월 17.5만원부터 |
강서구
| 단지명 | 공급유형 | 공급세대수 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 가양동 1457-1 모듈러 행복주택 | 16㎡ | 4세대 | 3,468만 / 월 13.9만원부터 |
| 방화 스카이포레 | 29㎡~44㎡ | 16세대 | 6,868만 / 월 24.1만원부터 |
| e편한세상 염창 | 51㎡ | 6세대 | 1억 3,224만 / 월 46.2만원부터 |
| e편한세상 서울대입구_재건축 | 59㎡ | 4세대 | 1억 3,840만 / 월 53.1만원부터 |
관악구
| 단지명 | 공급유형 | 공급세대수 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| YK서울대 (봉천동 912-16) | 12㎡ | 4세대 | 2,584만 / 월 9.8만원부터 |
| e편한세상 서울대입구 (봉천12-2)_서울리츠2호 | 30㎡ | 5세대 | 9,817만 / 월 35.4만원부터 |
| e편한세상 서울대입구2차 (봉천12-1)_서울리츠2호 | 39㎡ | 6세대 | 1억 4,326만 / 월 51.9만원부터 |
| 건대프라하임 3차 (화양동 94-9) | 22㎡ | 2세대 | 5,508만 / 월 21.7만원부터 |
광진구
| 단지명 | 공급유형 | 공급세대수 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| DM7 건대 | 39㎡ | 3세대 | 9,384만 / 월 36.7만원부터 |
| 어울채 (서울리츠1호) | 39㎡ | 15세대 | 1억 3,840만 / 월 54.2만원부터 |
구로구
| 단지명 | 공급유형 | 공급세대수 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 항동 하버라인 지구(행복주택) | 29㎡~39S㎡ | 274세대 | 5,508만 / 월 20.7만원부터 |
| 천왕연지마을1 | 32S㎡ | 4세대 | 5,320만 / 월 21.7만원부터 |
| 천왕연지마을2 | 40㎡ | 6세대 | 5,220만 / 월 21.3만원부터 |
| 천왕 이편하우스 8단지 (천왕지구 8단지) | 29㎡~45㎡ | 42세대 | 5,320만 / 월 20만원부터 |
| 숲에리움 (오류1동 청신호) | 16㎡~22㎡ | 32세대 | 4,828만 / 월 19.7만원부터 |
| 인덕아이파크 | 59㎡ | 12세대 | 1억 2,560만 / 월 49.1만원부터 |
| 천왕 이편하우스 7 | 29S㎡ | 3세대 | 4,712만 / 월 17.7만원부터 |
노원구
| 단지명 | 공급유형 | 공급세대수 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 태릉해링턴 플레이스 | 49㎡ | 8세대 | 8,740만 / 월 34.4만원부터 |
| 노원센트럴 푸르지오 (상계4)_서울리츠2호 | 39㎡ | 4세대 | 1억 1,210만 / 월 42.9만원부터 |
| 노원센트럴 푸르지오 | 50㎡ | 6세대 | 1억 1,760만 / 월 45.2만원부터 |
| 포레나노원 | 49㎡~59㎡ | 17세대 | 1억 412만 / 월 40.9만원부터 |
도봉구
| 단지명 | 공급유형 | 공급세대수 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 초행지봉-쌍문 | 20㎡~22㎡ | 7세대 | 4,216만 / 월 17.2만원부터 |
동대문구
| 단지명 | 공급유형 | 공급세대수 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 이문3 복합 공공청사 | 28㎡ | 24세대 | 7,140만 / 월 27.5만원부터 |
| 힐스테이트 청계 | 40㎡~48㎡ | 54세대 | 1억 240만 / 월 40.2만원부터 |
| e편한세상 청계센트럴포레 | 59㎡ | 4세대 | 1억 4,960만 / 월 58.6만원부터 |
| 답십리파크자이 (답십리14)_서울리츠2호 | 33㎡ | 10세대 | 1억 302만 / 월 40.3만원부터 |
| 휘경해모로 프레스티지(휘경1)_서울리츠2호 | 47㎡ | 4세대 | 1억 4,994만 / 월 54.9만원부터 |
| e편한세상 청계센트럴포레 (용두5)_서울리츠2호 | 39㎡~46㎡ | 13세대 | 1억 1,521만 / 월 41.2만원부터 |
동작구
| 단지명 | 공급유형 | 공급세대수 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 학수복합(학수)_서울리츠2호 | 20㎡ | 14세대 | 5,372만 / 월 21.6만원부터 |
| 청석 행복주택 건설사업 | 18㎡~28㎡ | 22세대 | 6,132만 / 월 23.5만원부터 |
| 보라매자이 | 59㎡ | 21세대 | 1억 7,440만 / 월 64.1만원부터 |
| 아크로리버하임 (흑석7)_서울리츠2호 | 39㎡ | 4세대 | 1억 8,960만 / 월 69.5만원부터 |
| 에듀포레 (흑석8)_서울리츠2호 | 39㎡ | 3세대 | 1억 7,595만 / 월 65.6만원부터 |
마포구
| 단지명 | 공급유형 | 공급세대수 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 공덕SK 리더스뷰_2단지 | 40㎡ | 12세대 | 1억 2,080만 / 월 46.4만원부터 |
| 마포더클래시 | 43㎡~49㎡ | 12세대 | 1억 2,540만 / 월 48.2만원부터 |
| 맹그로브신촌 (노고산동 56-74) | 30㎡ | 3세대 | 6,596만 / 월 25.2만원부터 |
| 마포자이더센트리지(염리2)_서울리츠2호 | 34㎡ | 8세대 | 1억 2,774만 / 월 44.7만원부터 |
| 마포그랑자이 (대흥2)_서울리츠2호 | 39㎡ | 9세대 | 1억 8,200만 / 월 69.8만원부터 |
| 마포프레스티지자이 (염리3)_서울리츠2호 | 39㎡ | 8세대 | 1억 2,467만 / 월 43.6만원부터 |
| 공덕동 크로시티 | 17㎡~36㎡ | 46세대 | 5,712만 / 월 21.9만원부터 |
서대문구
| 단지명 | 공급유형 | 공급세대수 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| DMC 센트럴 아이파크 | 59㎡ | 14세대 | 1억 4,640만 / 월 56.2만원부터 |
| 힐스테이트 신촌 | 37㎡~52㎡ | 7세대 | 9,120만 / 월 34.9만원부터 |
| 북한산 두산위브2차 | 59㎡ | 7세대 | 1억 4,000만 / 월 53.5만원부터 |
| 서대문푸르지오 센트럴파크 | 34㎡ | 13세대 | 7,548만 / 월 29만원부터 |
| 북한산두산위브 (홍은14)_서울리츠2호 | 33㎡ | 12세대 | 1억 1,320만 / 월 39.5만원부터 |
| DMC에코자이 (가재울6)_서울리츠2호 | 39㎡ | 14세대 | 1억 2,996만 / 월 46.4만원부터 |
| 홍제역 해링턴 플레이스(홍제3)_서울리츠2호 | 39㎡ | 10세대 | 1억 1,977만 / 월 41.8만원부터 |
서초구
| 단지명 | 공급유형 | 공급세대수 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 서초선포레 | 20㎡~29㎡ | 21세대 | 4,980만 / 월 17만원부터 |
| 반포래미안 아이파크 | 49㎡~59㎡ | 25세대 | 1억 6,644만 / 월 63.8만원부터 |
| 반포써밋 | 49㎡~59㎡ | 43세대 | 1억 8,160만 / 월 69.6만원부터 |
| 래미안 신반포 리오센트 | 59㎡ | 12세대 | 2억 1,520만 / 월 82.5만원부터 |
| 래미안 리더스원 | 59㎡ | 15세대 | 2억 2,160만 / 월 85만원부터 |
| 디에이치 반포 라클라스 | 59㎡ | 15세대 | 2억 2,160만 / 월 85만원부터 |
성동구
| 단지명 | 공급유형 | 공급세대수 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 왕십리자이 (하왕1-5)_서울리츠2호 | 38㎡ | 5세대 | 1억 3,838만 / 월 53.7만원부터 |
| 힐스테이트서울 숲리버(금호20)_서울리츠2호 | 38㎡ | 26세대 | 1억 5,458만 / 월 57.9만원부터 |
| 서울숲리버뷰자이(행당6)_서울리츠2호 | 36㎡ | 16세대 | 1억 4,630만 / 월 58.5만원부터 |
| 금호파크 힐스이편한세상 (금호15)_서울리츠2호 | 30㎡~40㎡ | 37세대 | 1억 1,388만 / 월 46.4만원부터 |
| 정릉 하늘마루 | 22㎡~36㎡ | 34세대 | 6,120만 / 월 23.5만원부터 |
성북구
| 단지명 | 공급유형 | 공급세대수 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 꿈의숲아이파크 (장위7)_서울리츠2호 | 39㎡~40㎡ | 42세대 | 1억 2,928만 / 월 47.3만원부터 |
| 보문리슈빌하우트 (보문2)_서울리츠2호 | 39㎡ | 5세대 | 1억 1,240만 / 월 43.1만원부터 |
| 장위자이레디언트(장위4)_서울리츠2호 | 39㎡ | 46세대 | 1억 1,020만 / 월 42.3만원부터 |
| 보문파크뷰자이(보문3)_서울리츠2호 | 29㎡ | 28세대 | 1억 630만 / 월 39만원부터 |
| 꿈의숲코오롱 하늘채(장위2)_서울리츠2호 | 40㎡ | 4세대 | 1억 3,148만 / 월 48.3만원부터 |
| 래미안아트리치 (석관2)_서울리츠2호 | 39㎡ | 8세대 | 1억 98만 / 월 38.7만원부터 |
| 래미안장위퍼스트 하이(장위5)_서울리츠2호 | 36㎡ | 18세대 | 1억 1,466만 / 월 44.5만원부터 |
송파구
| 단지명 | 공급유형 | 공급세대수 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 거여 리본타운 | 29S㎡ | 4세대 | 4,940만 / 월 16.9만원부터 |
| 송파파크데일 3 | 21㎡~31S㎡ | 18세대 | 5,576만 / 월 19.5만원부터 |
| 잠실올림픽공원 아이파크 | 59㎡ | 15세대 | 2억 160만 / 월 70.5만원부터 |
| 신정 파크사인 | 26㎡~41㎡ | 48세대 | 7,208만 / 월 27.1만원부터 |
양천구
| 단지명 | 공급유형 | 공급세대수 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 이든채 (서울리츠1호) | 26㎡~39S㎡ | 138세대 | 5,032만 / 월 18.9만원부터 |
| 신목동 파라곤 | 59㎡ | 2세대 | 1억 4,480만 / 월 54.2만원부터 |
| 호반써밋목동 (신정2-2)_서울리츠2호 | 39㎡ | 3세대 | 1억 1,840만 / 월 44.4만원부터 |
영등포구
| 단지명 | 공급유형 | 공급세대수 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| e편한세상 보라매2차 | 59㎡ | 8세대 | 1억 5,680만 / 월 58.9만원부터 |
| 당산센트럴 아이파크 | 59㎡ | 18세대 | 1억 7,200만 / 월 64.6만원부터 |
| 보라매 SK뷰(신길5)_서울리츠2호 | 39㎡ | 5세대 | 1억 4,554만 / 월 53.7만원부터 |
| 더샵파크프레스티지(신길3)_서울리츠2호 | 34㎡ | 5세대 | 8,674만 / 월 28.2만원부터 |
용산구
| 단지명 | 공급유형 | 공급세대수 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 용산센트럴파크 해링턴스퀘어(국제)_서울리츠2호 | 40㎡ | 45세대 | 2억 1,360만 / 월 87.2만원부터 |
| 래미안용산더센트럴(국제업무지구2)_서울리츠2호 | 38㎡ | 55세대 | 2억 3,466만 / 월 91.1만원부터 |
| 용산더프라임(국제업무3)_서울리츠2호 | 38㎡ | 69세대 | 2억 3,466만 / 월 91.1만원부터 |
은평구
| 단지명 | 공급유형 | 공급세대수 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 초행지봉-진관 | 17㎡~22㎡ | 10세대 | 4,000만 / 월 16.3만원부터 |
| 응암1재개발정비사업 | 39㎡ | 6세대 | 7,600만 / 월 29.1만원부터 |
| 진관마일스톤(진관6)_서울리츠2호 | 33㎡~40㎡ | 17세대 | 1억 1,048만 / 월 40.3만원부터 |
| 진관한신2차(진관11)_서울리츠2호 | 39㎡ | 3세대 | 1억 1,624만 / 월 42.6만원부터 |
| 진관 코오롱하늘채(진관12)_서울리츠2호 | 40㎡ | 10세대 | 1억 1,840만 / 월 43.5만원부터 |
| 진관힐스테이트(진관10)_서울리츠2호 | 38㎡ | 11세대 | 1억 1,188만 / 월 40.9만원부터 |
| 진관푸르지오(진관9)_서울리츠2호 | 40㎡ | 4세대 | 1억 1,948만 / 월 43.9만원부터 |
종로구
| 단지명 | 공급유형 | 공급세대수 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 경희궁의 아침4단지 | 49㎡~59㎡ | 10세대 | 1억 6,480만 / 월 63.3만원부터 |
| 숙명여대 프리미엄캠퍼스타운 | 24㎡~36㎡ | 14세대 | 7,528만 / 월 28.9만원부터 |
| 종로아름채(청운1)_서울리츠2호 | 39㎡ | 4세대 | 1억 3,340만 / 월 46.6만원부터 |
| 숭인e편한세상(창신1-1)_서울리츠2호 | 39㎡ | 8세대 | 9,288만 / 월 35.7만원부터 |
중구
| 단지명 | 공급유형 | 공급세대수 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 서소문 트레비앙 | 59㎡ | 12세대 | 1억 4,000만 / 월 53.5만원부터 |
중랑구
| 단지명 | 공급유형 | 공급세대수 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 신내 역세권 청년주택2 | 21㎡~44㎡ | 51세대 | 5,796만 / 월 21.7만원부터 |
| 면목 센트럴 파크 푸르지오 | 49㎡~59㎡ | 11세대 | 1억 384만 / 월 39.8만원부터 |
| 힐스테이트 면목 리버포레(면목8)_서울리츠2호 | 39㎡ | 8세대 | 1억 792만 / 월 38.9만원부터 |
| 면목태영데시앙(면목4)_서울리츠2호 | 39㎡ | 3세대 | 1억 204만 / 월 39.2만원부터 |
| 면목 SK VIEW(면목7)_서울리츠2호 | 39㎡ | 5세대 | 1억 528만 / 월 40.3만원부터 |
단지 선택
지도나 카드를 선택해서 단지 정보를 확인해보세요
※ 여러 단지를 중복 신청할 수 없어요
단지 정보
단지명
공급
주소
일정
주변 아파트 실거래가
주변 분양권 실거래가
주변 즉시 입주 가능한 단지예요
대중교통 경로
최소 시간
요금 1,950원
회사까지 45분 걸려요
5분
15분
12분
10분
도보
지하철 2호선
강남역 ~ 선릉역 (5개 역) · 환승 3분
버스 360
선릉역 ~ 삼성역 (4개 역)
도보
장소를 추가하고
대중교통 경로를 확인해보세요!
주변 교통
주변 학교
주변 편의시설
주변 신축 아파트 임대는 어떠세요?
신청하기 전에 꼭 확인해보세요
더 많은 부동산 꿀팁
전체 글

![이재명 정부 부동산 정책 총정리[26년 7월 업데이트] 이재명 정부 부동산 정책 총정리[26년 7월 업데이트]](https://d2rtsqsehfqg6j.cloudfront.net/notion/d429805d-3fa7-44a0-961c-fb175158cb32.png)

![[‘26.04.24] 7차 SH 미리내집 - 조건, 가점, 소득기준 등 총정리 [‘26.04.24] 7차 SH 미리내집 - 조건, 가점, 소득기준 등 총정리](https://d2rtsqsehfqg6j.cloudfront.net/notion/f3074777-cb85-402f-bad2-d9b76a0048a4.png)
![[총정리] 나한테 맞는 공공임대는? 4단계로 딱 정해드림! [총정리] 나한테 맞는 공공임대는? 4단계로 딱 정해드림!](https://d2rtsqsehfqg6j.cloudfront.net/notion/dcb37f2e-82e3-4f98-9977-f686b36ef5e8.png)





![[정답 및 해설]부동산 상식 테스트 [정답 및 해설]부동산 상식 테스트](https://d2rtsqsehfqg6j.cloudfront.net/notion/c2d682f9-6894-4446-9ce1-5f6d50b1c5b6.png)
![[2.12 부동산대책] 다주택자 양도세 중과, 5월 9일부터 다시 시작돼요 [2.12 부동산대책] 다주택자 양도세 중과, 5월 9일부터 다시 시작돼요](https://d2rtsqsehfqg6j.cloudfront.net/notion/c08903ef-59ae-4921-8d77-4c9fedbedd26.png)




