
지블 앱에서 더 편리하게
![이재명 정부 부동산 정책 총정리[25.10.17 업데이트]](https://d2rt164oi8g9gr.cloudfront.net/notion/d429805d-3fa7-44a0-961c-fb175158cb32.png)
이재명 정부 부동산 정책 총정리[25.10.17 업데이트]
2025. 10. 17
이재명 정부로 들어서면서
부동산 정책이 급변하고 있는데요.
부동산 관련 규제·대출·세제 등
정부 정책의 최근 변동 사항을
한번에 정리했어요.
세부적인 설명 없이, 핵심만 빠르게 확인해 보세요!
집을 위한 습관, 🏡지블(Zibble)
※ 새로운 부동산 정책 발표 시, 해당 콘텐츠는 당일날 업데이트 됩니다!
이재명 정부 부동산 정책 - ① 전국 공통
구분 | 주요 내용 | 시행일 | 비고 |
총량관리 목표 강화 | - 가계대출 50% 감축 - 정책대출 25% 감축 | - | - 당초 계획 대비 - 연간 공급계획 대비 |
주담대 만기 제한 | 최대 만기 30년 | 6/28 | |
주신보 출연요율 개편 | 부과 기준 : 대출 유형 → 대출 금액 기준 | ‘26.04 | |
주담대 위험가중치 상향 | 하한 15% → 20% (조기 시행) | ‘26.01 | 기존 26년 4월 예정 |
사업자대출 유용 조사 | 사업자대출의 개인 사용 실태 전수조사 | - | |
불법·부정청약 단속 강화 | - 부정청약·불법전매 특별단속 - 특사경 도입 | - | 국토부·경찰청 합동 |
신용대출 한도 제한 | 연소득 이내로 제한 | 6/28 | 신용대출을 활용한 주택 구입 방지 |
정책대출 최대한도 축소 | (아래 표 참고) | 6/28 | 디딤돌(구입) &버팀목(전세) |
정책대출 최대 한도 축소
대상 | 현행 최대 한도 | 개선 방안 최대 한도 |
일반 | 전지역 2.5억 원 | 전지역 2억 원 |
생애 최초 | 전지역 3억 원 | 전지역 2.4억 원 |
신혼 등 | 전지역 4억 원 | 전지역 3.2억 원 |
신생아 | 전지역 5억 원 | 전지역 4억 원 |
이재명 정부 부동산 정책 - ② 수도권 및 규제지역
구분 | 주요 내용 | 시행일 | 비고 |
1주택 이상 주담대 제한 | 추가주택 구입 목적 주담대 금지 (LTV 0%) | 6/28 | |
주택 처분기한 : (기존) 2년 → 6개월 | 6/28 | ||
생활안정자금 주담대 제한 | - 1주택자: 최대 1억 - 2주택↑: X | 6/28 | |
주담대 생애최초 LTV 규제 강화 | LTV 80% → 70% | 6/28 | |
주택 구입 전입 의무 | 6개월 이내 전입 의무 | 6/28 | |
서민·*실수요자 | *LTV 60%* - 시가 15억 이하: 6억 - 시가 15억 초과 ~25억 이하: 4억 - 시가 25억 초과: 2억 | 내용 출처 : 「10.15 주택시장 안정화 대책」 관련 FAQ, 대한민국 정책브리핑,25.10.17 | |
주담대 여신 최대한도 제한 | - 시가 15억 이하: 6억 - 시가 15억 초과 ~25억 이하: 4억 - 시가 25억 초과: 2억 | 10/16 | |
매매·임대사업자 주담대 제한 | LTV 0% (주담대 불가) | 9/8 | |
1주택자 전세대출 한도 일원화 | 기관 상관 없이 최대한도 2억 원 | 9/8 | 전세보증기관 3사 - SGI, HF, HUG |
전세대출 DSR 적용 | 전세이자 상환분을 DSR에 반영 | 10/29 | 이후 다른 대출을 받을 때 대출 가능 금액↓ |
스트레스 금리 상향 | DSR 산정 (기존) 1.5% → 3.0% | 10/16 |
실수요자*: 부부합산 연소득 9천만 원 이하, 주택가격 8억 원 이하, 무주택세대주 요건을 모두 충족하는 경우
이재명 정부 부동산 정책 - ③ 규제지역 중심(조정대상지역·투기과열지구)
※ 규제지역(조정대상지역·투기과열지구) • 서울 전역 • 경기 12곳 : 과천시, 광명시, 성남시 분당구·수정구·중원구, 수원시 영통구·장안구·팔달구, 안양시 동안구, 용인시 수지구, 의왕시, 하남시 |
구분 | 주요 내용 | 시행일 | 비고 |
주담대 LTV 규제 강화 | LTV 50% → 40% | 9/8 | |
토허가구역 LTV 강화 | - | 10/20 | - 비주택 관련 내용 정정. - 등기 상 ‘주택'으로 분류된 것들은 모두 LTV 40%, 업무용 오피스텔•상가 등은 70% 유지 |
신용대출 보유자 제한 | 규제지역 내 신용대출 1억 초과 보유자 :(대출 실행일로부터) 1년간 주택 구입 제한 | 10/16 | |
청약 1순위 자격 강화 | - 청약통장 2년 ↑ - 세대주 본인만 신청 가능 - 과거 5년 이내 당첨자의 세대구성원X | 10/16 | |
청약 지역 우선공급 강화 | - 주택 : 해당 지역 2년 이상 거주자 우선 공급 - 오피스텔 분양 : 20% 내에서 해당 지역 거주자에게 우선 분양 | 10/16 | - 100실 이상 : 10~20% - 100실 미만 : (10% 이하 내) 허가권자가 정하는 비율 적용 |
청약 재당첨 제한 | - 조정대상지역 : 7년 동안 제한 - 투기과열지구 : 10년 동안 제한 - 부적격 당첨자 : 1년 동안 제한 | 10/16 | |
무순위 청약 의무 | 연 2회 이상 청약홈 의무 | 10/16 | 비규제지역 : 연 1회 |
이재명 정부 부동산 정책 - ④ 기타5
정책대출 최대 한도 축소
대상 | 현행 최대 한도 | 개선 방안 최대 한도 | 지역 적용 및 축소 내용 |
일반 | - 수도권: 1.2억 원 - 지방: 8천만 원 | 현행 유지 | - 현행 한도를 지역별로 구분 (수도권/지방) - 한도 축소 X |
청년 | 전지역 2억 원 | 전지역 1.5억 원 | 전지역 동일 적용하며 축소됨 |
신혼 등 | - 수도권: 3억 원 - 지방: 2억 원 | - 수도권: 2.5억 원 - 지방: 1.6억 원 | 지역별로 구분하여 축소 |
신생아 | 전지역 3억 원 | 전지역 2.4억 원 | 전지역 동일 적용하며 축소 |
대상 | 종류 | 비규제지역 (수도권) | 규제지역 |
LTV | 아파트 | 70% | 60% |
아파트 외 | 65% | 55% | |
DTI | 60% | 50% | |
최대한도 | 일반 | 3.6억 원 | 3.6억 원 |
생애최초 | 4.2억 원 | 4.2억 원 |
※ 규제지역 내 생애최초, *실수요자의 경우 - 비규제지역(수도권)과 LTV, DTI, 최대한도 동일
실수요자*: 부부합산 연소득 7천만 원 이하, 주택가격 6억 원 이하, 무주택자 요건을 모두 충족하는 경우
전세대출 보증 비율 조정
지역 | 현행 보증 비율 | 개선 방안 보증 비율 |
수도권 및 규제지역 | 90% | 80% |
지방(규제지역 외) | 90% | 90%(현행 유지) |
민영주택 가점제 적용 비율 차등화
구분 | 조정대상지역 | 투기과열지역 | 비규제지역 |
60㎡ 이하 | 가점제 40% (추첨 60%) | 가점제 40% 이하 (지자체 결정) | 가점제 40% 이하 (지자체 결정) |
60 ~ 85㎡ | 가점제 70% (추첨 30%) | 가점제 80% (추첨제 20%) | 가점제 40% 이하 (지자체 결정) |
85㎡ 초과 | 가점제 50% (추첨제 50%) | 가점제 50% (추첨제 50%) | 추첨제 100% |
추첨제 시 무주택자 우선 공급 강화
구분 | 규제지역 / 수도권 / 광역시 | 그 외 지역 (비규제·비수도권) |
적용 지역 | 조정대상지역, 투기과열지구 | 일반 지역 |
무주택자 배정 비율 | 75% | 제한 없음 (주택 수 관계X 추첨) |
1주택자 배정 비율 | 25% | 제한 없음 |
2주택자 배정 비율 | 잔여 주택에 한함 | 제한 없음 |
비고 | 무주택자 우선 공급 원칙 | 무주택자 우선 비율 미적용 |
이런 글은 어때요?