지블 앱에서 더 편리하게
공고를 놓치지 않도록 알림을 켜보세요
알림켜기

2026년 기준 중위소득, 수급자 선정 기준
2025. 12. 10
2026년 기준 중위소득은 1인 가구 기준 256만 4238원으로, 전년대비 7.2% 인상되어 역대 최고 인상률을 기록했어요. 이로 인해 더 많은 가구가 의료급여, 주거급여 등의 복지 사업의 선정될 수 있게 되었어요.
2026년도 기준 중위소득 (가구별)
▪︎ 1인 가구 : 256만 4238원
▪︎ 2인 가구 : 419만 9292원
▪︎ 3인 가구 : 502만 5354원
▪︎ 4인 가구 : 609만 7774원
▪︎ 5인 가구 : 710만 8192원
▪︎ 6인 가구 : 806만 4806원
수급자 선정 기준 (가구별)
수급자 선정 기준은 가구의 소득인정액이 급여별 기준 중위소득 일정비율(생계 32%, 의료 40%, 주거 48%, 교육 50%) 이하여야 해요.
1인 가구 수급자 선정기준
| 1인 가구 | |
| 32% (생계급여) | 82만 0556원 |
| 40% (의료급여) | 102만 5695원 |
| 48% (주거급여) | 123만 0834원 |
| 50% (교육급여) | 128만 2119원 |
| 60% | 153만 8543원 |
| 70% | 179만 4967원 |
| 80% | 205만 1390원 |
| 90% | 230만 7814원 |
| 100% | 256만 4238원 |
2인 가구 수급자 선정기준
| 2인 가구 | |
| 32% (생계급여) | 134만 3773원 |
| 40% (의료급여) | 167만 9717원 |
| 48% (주거급여) | 201만 5660원 |
| 50% (교육급여) | 209만 9646원 |
| 60% | 251만 9575원 |
| 70% | 293만 9504원 |
| 80% | 335만 9434원 |
| 90% | 377만 9363원 |
| 100% | 419만 9292원 |
3인 가구 수급자 선정기준
| 3인 가구 | |
| 32% (생계급여) | 160만 8113원 |
| 40% (의료급여) | 201만 0142원 |
| 48% (주거급여) | 241만 2170원 |
| 50% (교육급여) | 251만 2677원 |
| 60% | 301만 5212원 |
| 70% | 351만 7748원 |
| 80% | 402만 0283원 |
| 90% | 452만 2819원 |
| 100% | 502만 5354원 |
4인 가구 수급자 선정기준
| 4인 가구 | |
| 32% (생계급여) | 195만 1288원 |
| 40% (의료급여) | 243만 9110원 |
| 48% (주거급여) | 292만 6932원 |
| 50% (교육급여) | 304만 8887원 |
| 60% | 365만 8664원 |
| 70% | 426만 8442원 |
| 80% | 487만 8219원 |
| 90% | 548만 7997원 |
| 100% | 609만 7774원 |
5인 가구 수급자 선정기준
| 5인 가구 | |
| 32% (생계급여) | 227만 4621원 |
| 40% (의료급여) | 284만 3277원 |
| 48% (주거급여) | 341만 1932원 |
| 50% (교육급여) | 355만 4096원 |
| 60% | 426만 4915원 |
| 70% | 497만 5734원 |
| 80% | 568만 6554원 |
| 90% | 639만 7373원 |
| 100% | 710만 8192원 |
6인 가구 수급자 선정기준
| 6인 가구 | |
| 32% (생계급여) | 258만 0738원 |
| 40% (의료급여) | 322만 5922원 |
| 48% (주거급여) | 387만 1107원 |
| 50% (교육급여) | 403만 2403원 |
| 60% | 483만 8884원 |
| 70% | 564만 5364원 |
| 80% | 645만 1845원 |
| 90% | 725만 8325원 |
| 100% | 806만 4806원 |
총 정리

(자료출처 : 보건복지부 보도자료)



